NIP | : | 198907282014031002 |
Nama | : | NURDIANA, SE |
Jabatan | : | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur |
Pangkat/ Golongan | : | Penata (III/c) |
Eselon | : | - |
Pendidikan | : | |
Perjalanan Karir | : | KEPALA SUB BIDANG DATA, DOKUMENTASI DAN INFORMASI ASN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PRINGSEWU |
Hak cipta © 2022 BKPSDM Kabupaten Pringsewu. Semua Hak Dilindungi.
Dikelola Tim Data BKPSDM Kab. Pringsewu